Monday, September 26, 2011

HARGA TERKINI 26/09/2011 Masa terbaik bagi pelabur-pelabur emas menambah aset masing-masing.

Emas Kami Jual Kami Beli
Dinar 999.9 RM: 818/pc RM: 696/pc
Rantai Tangan(P) 10g RM: 196.44/g RM: 166.98/g
Rantai Tangan(P) 20g RM: 196.44/g RM: 166.98/g
Rantai Tangan(P) 30g RM: 196.44/g RM: 166.98/g
Rantai Tangan(P) 50g RM: 193.91/g RM: 164.82/g
Rantai Tangan(P) 100g RM: 193.33/g RM: 164.33/g
Rantai Tangan(G) 30g RM: 196.44/g RM: 166.98/g
Rantai Tangan(G) 50g RM: 193.91/g RM: 164.82/g
Rantai Tangan(G) 100g RM: 193.33/g RM: 164.33/g
Rantai Leher 30g RM: 196.44/g RM: 166.98/g
Rantai Leher 50g RM: 193.91/g RM: 164.82/g
Rantai Leher 100g RM: 193.33/g RM: 164.33/g
Kemaskini pada : 26 Sep 2011 - 10:15:57
Emas Kami Jual Kami Beli
GoldBar GCP 10g RM: 1950/pc RM: 1660/pc
GoldBar GCP 20g RM: 3900/pc RM: 3320/pc
GoldBar GCP 50g RM: 9600/pc RM: 8150/pc
GoldBar GCP 100g RM: 19200/pc RM: 16300/pc

No comments:

Post a Comment